PÔDORYS 1.NP
1.01 | Zádverie | 9,31 m2 |
1.02 | Chodba | 16,11 m2 |
1.03 | WC | 1,50 m2 |
1.04 | Šatník | 2,86 m2 |
1.05 | Špajza | 2,41 m2 |
1.06 | Obývacia izba, kuchyňa, jedáleň | 47,00 m2 |
1.07 | Detská izba | 14,40 m2 |
1.08 | Detská izba | 14,40 m2 |
1.09 | Spálňa | 26,16 m2 |
1.10 | Kúpeľňa | 9,69 m2 |
1.11 | Šatník | 7,71 m2 |
1.12 | Pracovňa | 9,79 m2 |
1.13 | Kúpeľňa | 6,91 m2 |
1.14 | Technická miestnosť | 7,56 m2 |
1.15 | Garáž | 21,60 m2 |
197,41 m2 |